.Температура в "улочках",....... осень-зима-весна. | Объединенный пчеловодческий форум | Пчеловодство | Пчеловод.ИНФО

Доставка заказов в магазины Пятерочка и Перекресток Telegram Доставка пчелопакетов по России Улей ППУ Buzz Box до 27.06

Важно ...

Вы еще не зарегистрировались на нашем форуме? Зря, очень зря... Только зарегистрированные пользователи имеют возможность пользоваться огромной библиотекой книг о пчеловодстве (около 1300 изданий), фото-галереей (около 4000 фото), и картой пользователей, где можно найти пчеловода-земляка по карте области, почитать статьи посетителей, расширенным поиском, сводкой погоды в своем городе и многое-многое другое... Узнайте все возможности пчеловодного форума! Регистрация здесь !

Скрыть объявления

Объявления

История съездов: 1 (Ярослав. обл), 2 (Нижегор. обл), 3 (Белоруссия), 4 (Москва), 5 (Украина), 6 (Украина), 7 (Калуж. обл), 8 (Москов. обл), 9 (Татарстан), 10 (Казахстан), 11 (Рязанская обл) , 12 (Москов. обл)

 Закрыта  Открыть тему  Создать опрос

Древовидный · [ Стандартный ] · Линейный

> .Температура в "улочках",....... осень-зима-весна., Зима. КЛУБ. Картинки.Табличные данные.

ОлАн  
Пятница, 04 Ноября 2011, 17:43
Сообщение #1





Ульи: Дадан + магазин на 150
Порода пчёл: б/ф, итальянка
Пчело-стаж: 15-20 лет
Пчелосемей: нет пчёл
Регион нахождения пасеки: Россия, Ростовская обл.

[>]


Цитата(surovyj @ Вторник, 01 Ноября 2011, 21:21)
Тема очень интересная и если даже вы ОлАн будете не правы то ваши старания не будут напрасны-
мы сможем лучше понять жизнь пчел зимой.

*


Все вопросы по табличным данным в теме Зима. КЛУБ. Картинки.


15.10.11
1 - 16 .00
22,7 26,8 28,2 29,5 27,7
26,2 28,4 30,2 32,7 30,1
26,9 29,7 31,0 32,6 30,4
22,5 23,6 24,4 27,1 25,8 26,7 12,0 [attachmentid=47392]
2 - 17 .00
21,3 24,9 26,3 27,5 25,2
26,0 29,8 30,8 33,1 28,9
25,5 30,4 31,6 32,8 30,0
20,4 22,2 25,1 28,5 25,8 20,7 11,1[attachmentid=47393]
3 - 17 .30
21,7 25,3 26,4 27,5 25,8
25,8 30,3 31,1 33,2 29,5
25,2 30,5 31,7 32,8 30,1
20,6 22,6 24,8 27,2 26,5 20,7 11,1
4 - 17 .50
20,1 24,8 26,1 27,0 24,4
24,9 30,8 31,3 33,2 28,5
24,4 30,6 32,1 32,7 29,3
20,1 21,8 23,4 24,8 23,9 19,6 9,2
5 - 18 .00
19,8 24,4 25,7 27,1 24,2
24,9 31,0 31,4 33,2 28,5
24,4 30,7 32,1 32,5 28,5
20,2 22,0 23,1 23,8 24,1 19,4 9,0
6 - 18 .10
19,4 24,4 25,5 26,4 23,7
24,4 30,8 31,5 33,1 28,1
24,0 30,8 32,1 32,4 29,1
19,8 21,2 23,0 23,6 24,4 19,1 8,4
7 - 18 .20
191 243 254 263 237
240 309 316 332 281
235 304 320 328 286
192 210 234 232 228 192 81
8 - 18 .30
188 242 256 265 237
236 308 315 334 282
232 302 321 327 285
189 215 234 230 228 190 81
9 - 18 .40
187 242 255 263 234
235 310 318 333 278
230 305 320 330 277
192 211 232 261 222 188 77
10 - 18 .50
184 240 252 258 228
232 309 318 332 272
228 308 321 328 272
188 215 229 269 216 185 79
[attachmentid=47394]
11 - 19 .00
185 241 255 261 230
226 309 320 332 271
224 306 318 326 276
181 204 217 228 206 187 81
12 - 19 .30
185 245 259 261 228
222 311 322 334 270
214 307 321 328 268
185 199 210 215 206 189 74
13 - 20 .00
184 245 263 260 227
216 309 326 332 265
205 291 319 321 269
162 178 196 195 198 192 73
14 - 20 .20
185 241 260 259 225
218 312 325 331 272
207 297 321 320 273
161 177 204 191 187 189 72
15 - 21 .00
178 242 262 258 220
205 310 331 319 254
194 290 322 320 248
152 171 176 184 186 188 71
16 - 21 .10
178 243 263 261 224
204 310 332 331 261
192 288 324 311 254
150 168 199 179 194 188 68
17 - 21 .20
178 240 260 261 228
202 312 333 330 254
194 300 324 322 241
148 167 195 187 188 188 70
18 - 21 .30
178 243 263 261 224
202 310 334 330 252
192 284 317 321 251
148 163 182 183 177 188 73
19 - 21 .40
178 241 265 263 224
201 311 334 331 247
188 292 315 312 245
146 164 185 177 174 187 69
20 - 22 .00
177 245 265 261 219
202 310 334 330 251
187 277 317 311 252
143 158 175 177 187 187 72
21 - 22 .10
177 247 267 261 218
200 308 334 328 247
183 274 314 315 265
144 156 172 176 178 185 70
22 - 22 .30
174 241 264 259 220
197 310 335 328 245
182 285 325 314 264
142 158 178 180 175 185 74

16.10.11
23 - 7.00
173 234 262 250 212
168 294 335 317 212
136 228 297 275 178
107 118 128 127 115 179 74
[attachmentid=47395]
24 - 7.00
171 231 262 255 217
166 290 332 311 220
135 247 299 261 168
105 118 130 125 114 178 74
25 - 8.50
168 232 263 248 205
165 282 335 314 211
134 218 285 292 182
107 117 127 135 121 179 83
26 - 9.00
169 235 267 247 205
164 279 333 315 208
134 216 280 296 172
106 117 125 135 118 179 83
27 - 10.00
175 234 271 255 215
169 274 332 308 216
138 213 268 252 182
108 118 125 127 125 182 90
28 - 10.10
174 234 272 257 218
168 274 331 307 217
138 211 267 246 174
108 118 125 125 117 182 90
29 - 11.00
171 235 268 257 215
173 271 325 307 220
147 222 270 267 182
115 128 134 137 121 148 85
30 - 11.10
171 235 268 261 215
173 272 323 307 215
147 222 263 264 174
114 125 131 134 121 150 85
31 - 12.00
172 235 273 264 221
171 267 325 307 223
145 217 263 252 172
114 124 130 130 117 152 11,5

20.10.11
32 - 13.30
171 210 244 240 217
170 232 298 300 268
165 205 272 294 268
148 158 173 182 183 169 130
[attachmentid=47417]
33 - 14.30
175 219 247 243 233
175 234 297 308 277
173 211 272 313 282
158 168 181 200 200 178 130
34 - 15.30
174 224 250 248 224
178 238 298 312 272
176 221 281 311 282
162 172 185 200 207 179 120
35 - 16.30
173 222 250 247 229
178 239 301 312 271
175 221 283 313 281
160 171 184 199 206 178 178
36 - 17.30
175 233 254 261 228
177 246 299 313 261
172 223 277 307 272
154 163 172 184 192 175 109
37 - 18.00 фото
176 235 256 269 234
178 247 299 314 264
172 224 277 301 271
152 161 171 178 191 175 108
38 - 18.30
176 229 256 267 235
177 244 295 307 256
168 221 267 278 232
145 154 160 164 164 170 107
39 - 19.30
175 224 254 267 233
176 244 293 305 238
165 220 264 267 204
140 149 155 156 155 169 105
40 - 20.30
171 217 252 263 227
173 242 288 301 228
160 215 254 255 182
132 142 144 143 137 164 99
41 - 21.30
170 215 249 258 220
171 238 285 299 221
156 212 247 254 178
128 137 140 139 136 161 99

42 - 22.30
166 212 244 252 213
167 236 285 299 215
153 206 248 260 176
125 132 134 135 127 160 100

Сообщение отредактировал ОлАн - Вторник, 06 Марта 2012, 20:08
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
ОлАн  
Пятница, 04 Ноября 2011, 21:00
Сообщение #2





Ульи: Дадан + магазин на 150
Порода пчёл: б/ф, итальянка
Пчело-стаж: 15-20 лет
Пчелосемей: нет пчёл
Регион нахождения пасеки: Россия, Ростовская обл.

[>]


21.10.11

43 - 5.30
159 205 236 240 201
157 224 275 287 290
140 192 225 228 150
113 121 122 120 111 151 92
Прикрепленное изображение
44 - 6.30
157 203 234 241 201
153 221 271 285 285
136 188 218 215 142
109 117 118 116 106 148 89
45 - 7.30
155 201 231 240 198
151 219 264 284 285
134 185 214 215 147
108 115 117 115 108 147 88
Прикрепленное изображение
46 - 9.00
154 198 230 237 194
149 215 261 283 284
132 182 210 212 146
107 114 115 115 107 145 98
47 - 10.00
158 200 230 237 195
152 214 262 279 298
136 182 214 223 179
114 122 124 126 127 151 110
48 - 11.00
163 200 230 234 197
157 215 260 281 217
143 185 216 228 211
122 130 134 137 140 155 125
49 - 12.00
167 200 231 241 212
162 213 255 286 246
151 188 217 246 237
133 141 145 152 159 164 118
50 - 12.30
167 202 231 241 214
164 214 254 292 247
155 191 221 263 245
138 146 152 163 174 168 124
Прикрепленное изображение

51 - 13.30
171 204 234 243 217
166 214 252 294 249
157 191 221 272 244
140 148 154 167 168 170 128
52 - 14.10
182 218 252 263 247
186 235 281 312 280
182 239 271 304 271
161 182 188 194 191 170 130
53 - 14.20
188 222 252 264 246
191 232 278 310 277
187 238 275 306 272
165 185 192 206 195 178 130
54 - 14.30
185 218 249 260 246
190 228 276 309 279
189 240 275 308 280
166 185 196 207 204 185 125
55 - 14.40
185 216 248 259 245
188 227 277 308 276
188 243 275 308 285
170 189 200 205 202 187 124
56 - 15.00
18,1 21,4 24,4 25,5 24,1
18,5 22,7 27,6 30,9 28,1
18,6 24,7 27,7 31,2 29,2
17,4 19,2 20,5 21,5 21,6 18,7 12,2
57 - 16.00
176 207 237 253 233
184 232 281 311 277
190 251 290 316 302
177 195 215 220 237 186 120
58 - 17.00
172 204 234 247 225
182 240 284 312 270
188 255 298 320 294
174 194 213 217 229 186 115
59 - 18.00
168 202 232 247 218
180 242 287 313 254
184 252 305 317 283
166 183 205 212 226 181 105
60 - 20.00
163 201 229 240 202
171 245 294 309 227
166 242 297 302 215
144 159 170 170 163 161 100
Прикрепленное изображение
61 - 22.00
163 202 232 240 198
167 247 294 307 214
157 230 290 301 210
134 146 157 158 148 161 98


22.10.11

62 - 8.00
156 202 238 245 188
149 225 281 287 174
130 187 224 221 140
106 114 117 115 105 151 90
63 - 9.00
155 201 236 243 186
147 223 276 282 174
128 187 221 217 137
105 113 115 113 104 145 94
64 - 10.00
154 198 234 242 187
148 221 271 279 174
128 184 217 214 142
107 114 117 115 108 148 95
65 - 12.00
156 198 233 240 188
151 224 265 272 182
132 185 218 212 148
111 118 120 119 112 148 100
66 - 13.00
158 200 232 239 191
152 224 260 267 197
135 189 214 216 178
115 123 126 128 127 154 105
67 - 14.00
162 201 232 236 196
155 222 257 267 215
141 188 218 226 216
121 129 133 138 145 155 112
68 - 16.00
163 200 227 237 207
161 221 252 274 229
148 193 217 244 221
129 137 141 149 154 161 108
69 - 17.00
162 200 227 237 204
161 225 250 274 223
148 196 217 245 217
128 137 141 147 150 160 108
70 - 18.30
158 195 220 233 197
157 212 243 267 201
143 188 212 232 272
121 127 130 133 124 151 94
71 - 19.30
151 190 214 228 191
151 215 240 264 288
137 185 208 221 252
115 122 124 126 115 145 94
72 - 21.00
151 186 209 224 184
147 212 235 257 274
132 183 205 205 238
111 118 120 118 109 142 94

23.10.11

73 - 6.00
129 159 183 193 153
127 182 207 227 147
119 158 177 175 118
99 105 107 105 97 121 88
74 - 8.00
128 157 181 191 153
126 178 203 222 147
114 157 174 173 120
99 105 106 105 98 121 93
75 - 9.30
131 157 180 189 155
127 177 201 230 154
116 156 170 177 129
102 108 110 110 105 128 106
76 - 11.00
132 157 178 188 157
129 176 199 231 160
118 156 172 179 135
105 112 113 114 108 127 104
77 - 12.00
134 158 178 188 159
131 175 198 221 165
122 157 174 182 141
111 116 118 118 114 130 111
78 - 13.00
135 158 177 186 162
134 174 197 217 171
125 157 174 184 157
114 119 122 124 122 132 114
79 - 14.00
141 161 179 187 172
142 174 196 218 203
136 162 178 198 204
127 132 135 141 145 139 125

Сообщение отредактировал ОлАн - Понедельник, 13 Февраля 2012, 23:44
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
ОлАн  
Пятница, 04 Ноября 2011, 22:08
Сообщение #3





Ульи: Дадан + магазин на 150
Порода пчёл: б/ф, итальянка
Пчело-стаж: 15-20 лет
Пчелосемей: нет пчёл
Регион нахождения пасеки: Россия, Ростовская обл.

[>]


24.10.11

Температурный хронометраж одного облета.
80 - 7.30
125 192 236 238 165
117 218 292 297 152
91 158 220 212 81
64 71 75 66 47 103 16
81 - 8.00
118 186 233 236 162
111 214 286 292 144
85 153 203 192 76
56 64 66 59 42 98 16
82 - 8.10
117 184 225 222 153
108 212 290 299 141
83 152 238 227 79
55 62 67 61 42 95 16
83 - 9.00
114 180 228 224 155
104 210 287 293 137
81 148 201 200 75
52 60 64 61 44 94 27
84 - 9.10
118 182 225 222 151
105 208 290 294 137
81 146 205 211 84
53 60 65 62 48 95 34
85 - 9.20
118 182 225 213 145
105 207 284 294 137
82 143 212 222 83
55 62 67 66 51 95 44
86 - 9.30
118 182 225 213 145
105 207 284 295 137
82 143 212 234 83
55 62 67 67 51 95 44
87 - 9.40
118 182 223 219 148
105 207 288 293 137
82 143 208 214 84
55 62 68 67 52 95 48
88 - 9.50
121 182 225 222 151
106 205 284 289 138
84 141 201 202 87
57 64 68 67 54 96 48
89 - 9.55
121 182 225 222 151
106 205 284 288 138
84 141 201 197 87
57 64 68 67 54 96 48
90 - 10.00
125 181 226 221 150
110 204 284 288 145
88 143 205 204 98
64 70 75 74 63 105 72
91 - 10.05
125 181 227 221 150
110 204 284 288 145
88 143 205 195 98
64 70 75 74 63 105 72
92 - 10.10
125 181 227 221 152
110 204 284 287 144
88 143 205 192 98
64 70 75 75 66 104 72
93 - 10.15
125 181 226 217 149
110 204 285 288 154
88 143 211 207 103
64 70 78 75 66 102 72
94 - 10.20
125 181 225 214 149
110 204 284 290 154
88 143 205 222 103
64 70 80 78 66 102 72
95 - 10.25
125 181 225 212 149
110 204 284 291 154
88 143 205 229 103
64 70 80 79 66 102 72
96 - 10.30
126 183 227 208 147
112 203 285 292 152
92 144 210 228 105
68 75 81 81 69 109 84
97 - 10.40
126 183 227 208 147
112 203 285 292 152
92 144 201 205 105
68 75 81 81 69 109 84
98 - 10.50
137 185 226 222 153
118 202 281 288 151
98 146 201 201 109
74 81 85 84 74 111 90
99 - 10.55
137 185 226 222 153
118 202 281 288 151
98 146 206 222 109
74 81 85 84 74 111 92
100 - 11.00
138 184 227 222 156
124 202 281 290 155
107 148 204 208 119
84 88 93 92 83 114 92
101 - 11.10
138 184 227 222 156
124 202 281 290 155
107 148 228 205 119
84 88 93 92 83 114 92
102 - 11.20
137 182 222 223 157
126 204 285 288 167
111 153 228 208 134
88 94 100 97 90 116 99
103 - 11.30
137 182 222 223 157
126 204 285 288 167
111 153 231 211 134
88 94 103 102 90 116 99
104 - 11.40
141 187 227 224 162
132 204 281 285 174
117 157 208 207 147
96 101 105 104 98 122 105
105 - 11.50
141 187 227 224 162
132 204 281 285 174
117 157 208 217 147
96 101 105 104 98 122 105
106 - 12.00
160 195 234 233 173
144 204 278 281 201
129 161 209 219 191
109 115 120 125 125 134 108
107 - 12.10
160 195 234 233 173
144 204 278 281 201
129 161 214 221 191
109 115 120 125 125 134 108
108 - 12.20
160 195 234 233 173
144 204 278 281 201
129 161 227 243 191
109 115 120 125 125 134 108
109 - 12.30
158 193 235 234 185
157 206 279 283 217
147 175 225 238 218
125 133 141 147 148 145 110
110 - 12.40
158 194 236 232 187
159 206 277 287 222
148 175 226 250 226
128 136 144 148 155 145 115
111 - 12.50
158 194 236 229 187
159 206 277 290 224
148 175 226 254 216
128 136 144 152 159 145 115
112 - 13.00
158 195 234 231 190
159 206 281 288 222
148 176 229 251 212
129 137 144 152 155 147 117
113 - 13.10
161 194 227 225 192
161 211 281 291 231
151 181 237 264 223
133 151 150 159 162 150 110
114 - 13.20
161 194 228 225 192
161 208 279 291 231
151 181 232 265 218
134 141 148 160 157 150 110
115 - 13.40
161 195 234 232 194
161 208 278 289 234
151 179 227 258 220
134 141 147 157 158 154 120
116 - 14.00
165 199 233 232 198
164 209 277 297 233
154 182 233 272 228
138 144 154 166 166 154 117
117 - 14.10
163 198 234 234 198
164 209 277 295 230
154 183 235 267 226
138 145 155 165 166 155 117
118 - 14.20
163 198 236 237 198
165 208 275 294 234
157 183 228 261 226
139 146 155 163 162 155 117
119 - 14.25
163 198 236 238 198
165 208 275 294 234
157 183 246 257 226
139 146 162 166 162 155 117
120 - 14.30 ........................................ Начало облета
170 202 240 242 204
168 208 276 292 233
158 186 241 260 229
141 149 164 168 171 157 117
121 - 14.50
177 204 237 237 202
175 216 277 294 250
167 193 237 274 264
147 152 161 172 188 160 117
122 - 15.00
174 203 238 242 204
176 215 281 305 255
172 195 245 295 288
155 157 165 181 198 164 117
123 - 15.10
172 203 240 243 204
177 215 285 309 272
175 198 255 308 314
158 163 174 193 213 168 117
124 - 15.20
171 203 241 242 205
177 215 284 310 265
175 199 257 308 312
158 161 172 195 216 165 117
125 - 15.30 .....................................Конец облета
169 202 241 241 206
177 215 287 308 277
174 200 256 312 302
157 160 172 202 215 163 110
126 - 15.40
169 202 240 238 208
175 217 286 305 265
171 202 257 308 266
155 161 172 198 184 162 110
127 - 15.50
167 202 239 237 208
175 217 285 303 258
170 202 258 306 268
154 158 170 191 179 161 108
128 - 16.50
160 199 235 242 202
166 215 278 301 243
155 196 251 279 227
138 145 154 162 153 152 97
129 - 17.00
160 198 234 238 201
165 215 277 300 239
154 195 248 285 226
135 143 151 163 151 151 97

130 - 17.20
156 197 237 243 198
162 215 278 296 237
148 194 250 267 204
129 137 145 148 140 148 95
131 - 17.50
154 195 234 241 195
159 214 275 294 218
144 192 244 261 173
123 131 137 137 124 145 87
132 - 18.20
148 193 225 231 190
154 215 278 292 212
137 189 252 273 163
116 123 131 134 114 141 77
133 - 19.00
142 191 231 238 186
148 213 268 284 190
129 185 230 228 126
104 111 114 107 94 132 70
134 - 19.50
140 188 225 229 176
141 211 268 280 178
119 180 231 221 122
95 103 108 104 90 127 70
135 - 20.30
135 183 221 224 168
133 208 261 265 161
111 172 209 183 108
88 95 96 90 78 116 64
136 - 20.40
134 182 218 218 165
132 208 261 271 158
110 172 211 204 106
87 94 95 88 78 114 64
137 - 21.00
134 182 218 211 165
132 208 261 273 158
110 172 211 221 106
87 94 95 90 78 114 64
138 - 21.20
132 180 216 213 161
130 207 260 272 154
108 171 209 216 104
85 93 94 91 78 111 64
139 - 21.40
132 181 217 218 160
129 207 259 260 152
107 170 206 176 99
85 93 93 87 77 109 64
140 - 22.20
131 181 216 219 160
127 206 257 258 151
106 169 203 172 98
84 91 92 84 75 110 57


Все вопросы по табличным данным в теме Зима. КЛУБ. Картинки.

Сообщение отредактировал ОлАн - Суббота, 05 Ноября 2011, 8:14
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
ОлАн  
Суббота, 05 Ноября 2011, 0:29
Сообщение #4





Ульи: Дадан + магазин на 150
Порода пчёл: б/ф, итальянка
Пчело-стаж: 15-20 лет
Пчелосемей: нет пчёл
Регион нахождения пасеки: Россия, Ростовская обл.

[>]


25.10.11
141 - 5.30
103 149 187 187 124
97 179 228 241 109
80 134 161 147 75
56 62 64 61 53 85 46
142 - 6.30
98 145 184 185 121
95 175 224 245 108
80 133 158 145 74
57 63 64 58 51 85 46

144 - 7.00
96 143 181 184 121
94 174 223 252 107
78 131 160 147 72
55 61 62 56 47 83 36
145 - 7.30
96 143 179 184 121
94 174 223 253 107
78 131 161 151 72
55 61 62 56 47 83 36
146 - 7.50
95 143 181 188 119
91 172 221 241 102
75 127 161 137 62
52 57 58 52 43 76 36
147 - 9.20
98 145 187 189 124
92 171 225 251 115
75 124 165 157 71
53 58 61 56 47 75 40
148 - 9.30
100 146 187 186 125
92 169 227 248 112
75 124 168 158 71
53 59 62 57 48 74 45
149 - 10.00
105 148 189 195 128
94 168 226 241 105
77 125 169 131 71
68 65 66 61 55 74 52
150 - 10.15
107 149 192 195 128
94 168 224 241 104
78 124 166 131 71
62 68 67 62 57 77 55
151 - 10.20
107 149 192 189 128
94 168 224 246 104
78 124 166 144 71
62 68 69 64 57 77 55
152 - 10.25
107 149 192 188 128
94 168 224 247 104
78 124 166 148 71
62 68 69 62 57 77 55
153 - 10.30
107 151 190 187 125
94 168 224 247 104
78 124 165 156 74
62 68 70 65 58 77 55
154 - 10.40
112 150 188 187 124
97 168 225 244 104
81 125 167 145 75
65 71 72 67 61 77 60
155 - 10.50
117 152 190 196 133
104 168 222 241 112
91 128 165 137 84
77 82 82 77 72 87 80
156 - 10.55
117 152 190 196 133
104 168 222 239 112
91 128 165 134 84
77 82 82 78 72 87 80
157 - 11.00
131 157 192 194 134
108 167 222 244 120
94 129 166 145 90
79 85 85 81 76 95 90
158 - 11.10
131 157 192 192 134
108 167 222 245 120
94 129 166 155 90
79 85 85 83 76 95 90
159 - 11.20
131 157 192 192 134
108 167 222 245 120
94 129 166 160 90
79 85 85 83 76 95 90
160 - 11.30
135 158 191 188 133
111 168 222 244 124
97 131 177 164 94
82 88 90 85 80 99 95
161 - 11.40
135 158 191 188 133
111 168 222 244 124
97 131 177 169 94
82 88 90 85 80 99 95
162 - 11.50
134 159 191 189 135
114 168 224 243 127
100 132 178 166 98
85 92 92 88 83 104 85
163 - 12.00
132 159 192 192 137
115 169 223 239 127
102 133 177 153 95
87 94 93 89 83 101 98
164 - 12.20
134 159 193 194 140
118 169 221 236 133
104 134 174 147 101
90 95 95 92 87 108 96
165 - 13.40
127 160 195 202 154
121 168 220 231 148
111 137 171 151 109
95 99 98 96 91 112 109
166 - 13.50
130 161 196 201 154
122 168 219 228 152
111 137 176 157 111
97 101 101 97 91 113 88
167 - 14.00
130 161 196 201 154
122 168 219 228 152
111 137 176 157 111
97 101 101 97 91 113 88
168 - 14.10
129 161 195 201 154
122 168 224 229 150
111 137 177 161 109
97 101 102 98 94 111 100
169 - 14.15
131 162 195 200 155
122 169 220 229 152
111 138 177 152 114
97 102 102 99 95 111 100
170 - 16.30
123 158 192 197 152
118 168 212 220 139
107 138 171 144 95
91 94 92 87 81 105 71
171 - 16.40
122 157 192 197 151
117 167 211 220 139
105 137 172 151 98
89 92 94 88 81 105 81
172 - 18.00
114 152 185 190 145
108 165 205 210 127
95 134 164 135 82
78 82 81 75 68 94 60
173 - 18.20
112 151 184 188 144
107 165 204 210 127
94 132 162 138 85
75 80 80 73 65 94 43
174 - 18.40
108 151 185 188 143
106 165 204 211 126
92 132 162 141 88
73 77 78 72 64 94 37
175 - 19.00
108 149 181 185 141
104 164 201 207 125
88 130 159 141 81
68 72 74 67 58 90 25
176 - 20.00
101 143 176 181 133
98 161 198 204 115
81 123 154 137 75
58 62 64 58 49 81 15
177 - 20.10
98 142 175 180 131
96 161 198 204 114
80 122 152 135 74
57 61 62 57 47 81 11
178 - 20.20
96 141 174 178 130
95 161 197 204 113
78 121 151 132 73
55 59 61 54 45 78 10
179 - 20.30
95 139 173 178 128
93 160 196 203 110
77 119 151 131 71
53 57 58 52 43 77 10
180 - 21.00
91 135 169 174 122
88 157 192 200 103
71 114 145 125 62
47 51 52 45 37 71 8
181 - 22.00
85 131 166 168 114
82 155 190 194 95
65 108 140 117 55
41 44 45 40 31 65 3
182 - 22.20
83 128 164 167 113
82 154 189 194 94
64 107 141 119 55
39 43 44 39 30 64 2


26.10.11
183 - 6.00
56 102 142 147 84
57 135 189 200 67
35 67 133 82 21
7 11 12 5 -2 33 -22
184 - 7.00
54 98 135 137 81
56 136 192 205 88
35 67 140 99 25
3 7 11 6 -2 29 -28
185 - 7.10
53 98 135 135 79
55 137 193 201 67
34 67 140 101 25
2 6 11 6 -2 29 -30
186 - 7.20
53 97 136 138 81
55 133 190 204 67
34 65 132 108 27
2 5 10 6 -2 29 -30
187 - 9.00
54 100 138 148 82
54 137 187 200 71
33 64 133 110 32
1 5 9 7 -1 28 -15
188 - 9.40
54 100 141 145 83
54 134 190 204 72
34 64 139 110 33
2 7 11 8 1 29 -10
189 - 10.00
72 104 139 144 89
64 129 191 211 80
46 72 136 117 48
21 25 30 27 21 44 25
190 - 11.00
72 104 140 145 89
64 129 190 210 80
46 72 137 114 48
21 25 32 29 21 44 30
191 - 11.50
92 113 144 147 97
75 129 190 204 89
58 81 141 121 57
38 42 45 42 35 57 44
192 - 12.10
88 113 145 147 101
80 129 190 202 94
64 85 142 127 68
45 48 52 50 42 65 48
193 - 13.00
102 120 148 151 105
85 132 189 204 95
70 91 145 132 71
53 58 62 61 55 74 76


Все вопросы по табличным данным в теме Зима. КЛУБ. Картинки.


Сообщение отредактировал ОлАн - Суббота, 05 Ноября 2011, 0:31
 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
ОлАн  
Суббота, 05 Ноября 2011, 8:07
Сообщение #5





Ульи: Дадан + магазин на 150
Порода пчёл: б/ф, итальянка
Пчело-стаж: 15-20 лет
Пчелосемей: нет пчёл
Регион нахождения пасеки: Россия, Ростовская обл.

[>]


28.10.11

194 - 13.00
88 105 144 154 125
84 112 181 232 151
74 86 151 198 104
59 64 69 75 67 78 68
195 - 13.10
88 105 144 154 125
84 112 181 233 151
74 86 151 208 104
59 64 69 77 67 78 68
196 - 13.20
92 112 146 154 127
85 111 182 231 155
75 88 152 199 108
62 65 72 78 69 81 77
197 - 13.30
96 114 147 158 129
88 112 182 238 153
78 90 151 201 109
65 68 75 82 77 84 78
198 - 14.00
97 115 147 158 129
92 114 182 240 142
84 95 149 202 105
72 75 81 87 77 88 68
199 - 14.30
98 116 147 158 130
94 115 181 239 147
86 97 150 205 110
74 77 82 88 79 88 68

 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
ОлАн  
Четверг, 10 Ноября 2011, 13:58
Сообщение #6





Ульи: Дадан + магазин на 150
Порода пчёл: б/ф, итальянка
Пчело-стаж: 15-20 лет
Пчелосемей: нет пчёл
Регион нахождения пасеки: Россия, Ростовская обл.

[>]



5.11.11

200 - 13.30
121 134 147 147 131
116 142 156 172 144
110 122 134 157 135
99 103 105 108 108 109 116
201 - 13.40
125 137 147 148 135
118 142 158 173 154
113 124 137 158 147
103 107 108 113 113 112 121
202 - 15.00
124 138 150 152 145
125 145 158 178 167
119 132 142 168 151
110 113 114 119 117 116 95
203 - 16.00
122 138 148 152 142
124 144 159 178 158
118 130 144 170 147
107 109 111 115 112 112 90
204 - 17.00
122 138 150 152 140
123 145 161 181 155
117 130 144 173 135
104 107 108 113 107 111 92
205 - 18.00
119 142 159 172 146
123 150 168 216 163
115 134 152 212 139
101 103 105 112 101 104 47
206 - 19.00
114 138 155 165 141
118 150 167 211 160
108 128 147 199 131
89 91 93 98 90 95 35
207 - 20.00
107 132 151 160 131
110 146 164 208 141
97 120 139 194 115
74 75 77 83 72 83 27
208 - 20.15
104 131 149 159 130
108 145 162 208 148
94 117 136 187 115
71 72 74 79 69 81 24
209 - 20.30
102 131 149 158 128
106 145 162 211 147
92 115 135 182 121
68 70 72 76 68 79 22
210 - 21.00
98 131 152 161 125
102 146 166 210 147
87 115 141 200 105
61 63 65 71 61 72 16
211 - 21.15
96 128 148 157 122
100 144 165 207 131
85 111 132 174 97
57 60 61 64 54 68 17
212 - 21.30
94 126 147 156 121
97 142 163 204 124
82 106 129 165 90
54 56 58 60 51 66 16
213 - 22.00
88 121 143 152 114
92 137 159 202 117
75 98 124 156 85
46 48 50 51 43 60 00
214 - 22.20
85 119 141 151 111
89 137 160 200 116
72 97 122 152 89
42 46 46 47 39 56 -5
215 - 22.30
84 118 140 147 107
87 134 159 203 112
71 94 120 159 81
40 42 44 45 40 53 5
216 - 22.40
82 117 138 147 106
86 132 159 200 107
68 91 119 151 64
38 41 43 44 32 48 15
217 - 23.00
78 112 139 144 100
81 131 158 193 98
63 86 116 138 60
34 36 38 39 31 45 5

 OFF  Карточка  Приват
 Наверх
ОлАн  
Суббота, 12 Ноября 2011, 19:04
Сообщение #7





Ульи: Дадан + магазин на 150
Порода пчёл: б/ф, итальянка
Пчело-стаж: 15-20 лет
Пчелосемей: нет пчёл
